MOQ: | Διαπραγματεύσιμα |
Αξία: | negotiable |
Τυπική συσκευασία: | Ουδέτερη συσκευασία/προσαρμοσμένος |
Περίοδος παράδοσης: | 15 εργάσιμες μέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Βαθμός διήθησης | C/t/a/f/h/p-srf |
---|---|
Αποδοτικότητα | 0,01μm ~ 3μm |
Υλικό κέλυφος | SUS 30408 ανοξείδωτο χάλυβα |
Διήθηση | Μεμβράνη PTFE |
Κατασκευασμένο με ανοξείδωτο χάλυβα SUS30408 με γυαλισμένη επιφάνεια RA0.8, αυτό το φίλτρο ακριβείας ενσωματώνει μια διπλωμένη υδρόφοβη μεμβράνη PTFE που περνάει 100% δοκιμές ακεραιότητας DOP. Ιδανικό για βιομηχανίες φαρμακευτικών, τροφίμων και ποτών, χημικών και ημιαγωγών.
Ρυθμός ροής (nm³/min) | Διάμετρος σωλήνα (dn) | Μέγεθος W × H × D (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180 × 335 × 89 |
1.72 | DN25 | 180 × 335 × 89 |
2.9 | DN25 | 180 × 370 × 89 |
4.9 | DN40 | 190 × 380 × 89 |
7.2 | DN40 | 190 × 580 × 99 |
10.7 | DN50 | 190 × 750 × 99 |
14,9 | DN50 | 260 × 710 × 108 |
17.8 | DN65 | 340 × 1000 × 108 |
22 | DN80 | 360 × 1150 × 133 |
35 | DN100 | 420 × 1150 × 21 |
Βαθμός | Αποδοτικότητα / υπολειμματικό λάδι (ppm) | Κύρια λειτουργία |
---|---|---|
ντο | 3μm / 5ppm | Διαχωρισμός νερού |
Τ | 1μm / 1ppm | Κύρια σκόνη σωλήνα/αφαίρεση λαδιού |
ΕΝΑ | 0,01μm / 0,01ppm | Αφαίρεση λαδιού υψηλής απόδοσης |
φά | 0,01μm / 0,001ppm | Αφαίρεση πετρελαίου υψηλής απόδοσης |
H | 0,01μm / 0,003ppm | Ενεργοποιημένη απομάκρυνση οσμής άνθρακα |
P-SRF | / | Αποστείρωση υψηλής θερμοκρασίας |
MOQ: | Διαπραγματεύσιμα |
Αξία: | negotiable |
Τυπική συσκευασία: | Ουδέτερη συσκευασία/προσαρμοσμένος |
Περίοδος παράδοσης: | 15 εργάσιμες μέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Βαθμός διήθησης | C/t/a/f/h/p-srf |
---|---|
Αποδοτικότητα | 0,01μm ~ 3μm |
Υλικό κέλυφος | SUS 30408 ανοξείδωτο χάλυβα |
Διήθηση | Μεμβράνη PTFE |
Κατασκευασμένο με ανοξείδωτο χάλυβα SUS30408 με γυαλισμένη επιφάνεια RA0.8, αυτό το φίλτρο ακριβείας ενσωματώνει μια διπλωμένη υδρόφοβη μεμβράνη PTFE που περνάει 100% δοκιμές ακεραιότητας DOP. Ιδανικό για βιομηχανίες φαρμακευτικών, τροφίμων και ποτών, χημικών και ημιαγωγών.
Ρυθμός ροής (nm³/min) | Διάμετρος σωλήνα (dn) | Μέγεθος W × H × D (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180 × 335 × 89 |
1.72 | DN25 | 180 × 335 × 89 |
2.9 | DN25 | 180 × 370 × 89 |
4.9 | DN40 | 190 × 380 × 89 |
7.2 | DN40 | 190 × 580 × 99 |
10.7 | DN50 | 190 × 750 × 99 |
14,9 | DN50 | 260 × 710 × 108 |
17.8 | DN65 | 340 × 1000 × 108 |
22 | DN80 | 360 × 1150 × 133 |
35 | DN100 | 420 × 1150 × 21 |
Βαθμός | Αποδοτικότητα / υπολειμματικό λάδι (ppm) | Κύρια λειτουργία |
---|---|---|
ντο | 3μm / 5ppm | Διαχωρισμός νερού |
Τ | 1μm / 1ppm | Κύρια σκόνη σωλήνα/αφαίρεση λαδιού |
ΕΝΑ | 0,01μm / 0,01ppm | Αφαίρεση λαδιού υψηλής απόδοσης |
φά | 0,01μm / 0,001ppm | Αφαίρεση πετρελαίου υψηλής απόδοσης |
H | 0,01μm / 0,003ppm | Ενεργοποιημένη απομάκρυνση οσμής άνθρακα |
P-SRF | / | Αποστείρωση υψηλής θερμοκρασίας |